U-waarde en de besparingen
Onderstaand schema geeft globaal de besparing van verschillende types beglazing.
Een gemiddelde woning heeft 22m2 glas in de verwarmde ruimtes.
In deze berekening wordt een gasprijs aangehouden van € 1,33 p/m3
Type | Isolatiewaarde U-waarde | Besparing Gas p/m2 | Besparing € p/m2 | Totaal bij 22m2 (€) |
Enkel Floatglas | 5,9 | |||
Standaard Iso-glas | 2,9 | 20m3 | € 26,60 | € 585,20 |
HR | 2,0 | 23m3 | € 30,59 | € 672,98 |
HR+ | 1,6 | 28m3 | € 37,24 | € 819,28 |
HR++ | 1,1 | 30m3 | € 39,90 | € 877,80 |
ZHR - HR+++ | 0,7 | 33m3 | € 43,89 | € 965,58 |
© G.C.S. Brabant 2024